
Società trasparente - ammontare complessivo dei premi
Sezione contenente i dati relativi all'ammontare complessivo del Premio di Risultato (PdR), stanziato dagli Organi della Società.
- Accordo per la determinazione e l'erogazione del Premio di Risultato 24 maggio 2023 – scarica file
| Anno di riferimento | Importo totale stanziato | Rif. decisione degli Organi |
| 2020 | € 607.007,96 | Verbale CdA n.7 del 17/06/2021 e n.13 del 13/10/2021 |
| 2021 | € 599.368,73 | Verbale CdA n.30 del 09/06/2022 e n.39 del 25/10/2022 |
| 2022 | € 471.962,08 | Verbale CdA n.57 del 22/06/2023 |
| 2023 | € 689.830,00 | Verbale CdA n.89 del 12/06/2024, n.5 del 01/08/2024 e n.19 del 11/02/2025 |
| 2024 | € 718.410,00 | Verbale CdA n.29 del 17/06/2025 e n. 46 del 17/02/2026 |
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo n. 33/2013: articolo 20, comma 1.
Aggiornato al 07/04/2026